Tubos redondos
| TUBOS REDONDOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXd (mm) | Peso (gr/m)* | lx (mm⁴) | EN-13706-OG,OZ, E17 | EN-13706-OGV,OZ, E17 | EN-13706-OG,IU, E23 | EN-13706-OGV,IU,E23 | EN-13706-OG,VU E23 | EN-13706-OGV,VU,E23 |
| 8x4 | 72 | 188,5 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 10x5 | 112 | 460 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 12x6 | 162 | 954 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 15x10,5 | 73,5 | 1.888,5 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| 16x12 | 171,5 | 2.199 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| 20x15 | 261,5 | 5.369 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 22x17 | 291 | 7.399 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 24x20 | 262,5 | 8.432 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 25x20 | 336 | 11.321 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 26x20 | 412 | 14.578 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 28x22 | 448 | 18.673 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 30x25 | 410,5 | 20.586 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 32x27 | 440,5 | 25.385 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 38x25 | 1.222 | 83.179 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 40x32 | 859,5 | 74.192 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 40x34 | 663 | 60.066,5 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 50x38 | 1.576 | 204.442 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 50x40 | 1.343 | 181.132,5 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 50x43 | 971,5 | 138.976 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 60x50 | 1.641,5 | 329.376 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 63,5x50,8 | 2.136 | 471.206 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 75x69 | 1.290 | 444.486 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 100x80 | 5.375 | 289.8119 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 110x100 | 3.135 | 227.8145 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 150x130 | 8.360 | 10.830.640 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
* Valores típicos
| Tubo Redondo | EN 13706 | O | G | - | O | Z | E17 |
|
↑ Sección Redonda |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Sin Recubrimiento |
↑ Resina Ortoftálica |
↑ Low Profile |
↑ Propiedades mínimas |
| Tubo Redondo | EN 13706 | O | G | V | O | Z | E17 |
|
↑ Sección Redonda |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Velo Superficial |
↑ Resina Ortoftálica |
↑ Low Profile |
↑ Propiedades mínimas |
| Tubo Redondo | EN 13706 | O | G | - | I | U | E23 |
|
↑ Sección Redonda |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Sin Recubrimiento |
↑ Resina Isoftálica |
↑ Estabilizado U.V. |
↑ Propiedades mínimas |
| Tubo Redondo | EN 13706 | O | G | V | I | U | E23 |
|
↑ Sección Redonda |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Velo Superficial |
↑ Resina Isoftálica |
↑ Estabilizado U.V. |
↑ Propiedades mínimas |
| Tubo Redondo | EN 13706 | O | G | V | I | U | E23 |
|
↑ Sección Redonda |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Velo Superficial |
↑ Resina Isoftálica |
↑ Estabilizado U.V. |
↑ Propiedades mínimas |
| Tubo Redondo | EN 13706 | O | G | V | I | U | E23 |
|
↑ Sección Redonda |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Velo Superficial |
↑ Resina Isoftálica |
↑ Estabilizado U.V. |
↑ Propiedades mínimas |
PRODUCTOS ABEKI COMPOSITES
PERFILERÍA
ESTÁNDAR E17 / ESTRUCTURAL E-23
PERFILES A MEDIDA