PULTRUSIÓN
La pultrusión consiste en ir tirando de un refuerzo de fibra de vidrio, impregnado en una resina termoendurecible (poliéster, viniléster, acrílica, etc.), a través de un molde caliente; el calentamiento provoca la polimerización de la resina, formándose así el perfil al endurecer el conjunto.
Con este método se realizan perfiles de sección recta, huecos o macizos, de un material con características propias que le hacen destacar con respecto a otros materiales.
Propiedades del material
►Autoextingible
►Ligereza
►Resistencia mecánica
►Aislamiento térmico y eléctrico
►Resistencia a la corrosión
►Transparencia a las ondas electromagnéticas
►Aspecto llamativo acabados CLASE A
Características Técnicas
| Propiedad | Unidad | Método de ensayo | Propiedades mínimas Grado E23 | Propiedades mínimas Grado E17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Ensayo de sección completa | GPa | Anexo D, EN 13706-2:2002 | 23 | 17 |
| 1.2 | Módulo en tracción - longitudinal | GPa | EN ISO 527-4 | 23 | 17 |
| 1.3 | Módulo en tracción - transversal | GPa | EN ISO 527-4 | 7 | 5 |
| 1.4 | Resistencia a la tracción - longitudinal | MPa | EN ISO 527-4 | 240 | 170 |
| 1.5 | Resistencia a la tracción - transversal | MPa | EN ISO 527-4 | 50 | 30 |
| 1.6 | Resistencia a carga puntual - longitudinal | MPa | Anexo E, EN 13706-2:2002 | 150 | 90 |
| 1.7 | Resistencia a carga puntual - transversal | MPa | Anexo E, EN 13706-2:2002 | 70 | 50 |
| 1.8 | Resistencia a la flexión - longitudinal | MPa | EN ISO 14125 | 240 | 170 |
| 1.9 | Resistencia a la flexión - transversal | MPa | EN ISO 14125 | 100 | 70 |
| 1.10 | Resistencia a la cizalla interlaminar - longitudinal | MPa | EN ISO 14130 | 25 | 15 |
PRODUCTOS ABEKI COMPOSITES
PERFILERÍA
ESTÁNDAR E17 / ESTRUCTURAL E-23
PERFILES A MEDIDA