Pletinas
| PLETINA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxB (mm) | Peso (gr/m)* | lx (mm⁴) | ly (mm⁴) | EN-13706-BG,OZ, E17 | EN-13706-BGV,OZ,E17 | EN-13706-BG,IU,E23 | EN-13706-BGV,IU,E23 | EN-13706-BG,VU,E23 | EN-13706-BGV,VU,E23 |
| 9x2,5 | 43 | 12 | 152 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 15x3 | 85,5 | 33 | 844 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 15x4,5 | 128 | 114 | 1.266 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 18x2,5 | 85,5 | 23,5 | 1.215 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 30x3 | 171 | 67,5 | 6.750 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| 30x4 | 228 | 160 | 9.000 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| 30x6 | 342 | 540 | 13.500 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| 30x12 | 684 | 4.320 | 27.000 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| 40x3 | 228 | 90 | 16.000 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| 40x4 | 304 | 213,5 | 21.333,5 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| 40x30 | 1.520 | 26.667 | 106.667 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 45x25 | 2137,5 | 58.549 | 189.844 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 50x5 | 475 | 521 | 52.083,5 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 75x4 | 570 | 400 | 140.625 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 100x5 | 950 | 1.042 | 416.667 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 120x20 | 4.560 | 80.000 | 2.880.000 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 200x3 | 1.140 | 450 | 2.000.000 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
* Valores típicos
| PLETINA | EN 13706 | B | G | - | O | Z | E17 |
|
↑ Sección cuadrada |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Sin recubrimiento |
↑ Resina Ortoftálica |
↑ Low Profile |
↑ Propiedades mínimas |
| PLETINA | EN 13706 | B | G | V | O | Z | E17 |
|
↑ Sección cuadrada |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Velo Superficial |
↑ Resina Ortoftálica |
↑ Low Profile |
↑ Propiedades mínimas |
| PLETINA | EN 13706 | B | G | - | I | U | E23 |
|
↑ Sección cuadrada |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Sin recubrimiento |
↑ Resina Isoftálica |
↑ Estabilizado U.V. |
↑ Propiedades mínimas |
| PLETINA | EN 13706 | B | G | V | I | U | E23 |
|
↑ Sección cuadrada |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Velo Superficial |
↑ Resina Isoftálica |
↑ Estabilizado U.V. |
↑ Propiedades mínimas |
| PLETINA | EN 13706 | B | G | - | V | U | E23 |
|
↑ Sección cuadrada |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Sin Recubrimiento |
↑ Resina Vinilester |
↑ Estabilizado U.V. |
↑ Propiedades mínimas |
| PLETINA | EN 13706 | B | G | V | V | U | E23 |
|
↑ Sección cuadrada |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Velo Superficial |
↑ Resina Vinilester |
↑ Estabilizado U.V. |
↑ Propiedades mínimas |
PRODUCTOS ABEKI COMPOSITES
PERFILERÍA
ESTÁNDAR E17 / ESTRUCTURAL E-23
PERFILES A MEDIDA