Perfil Doble T
| Doble T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AxB (mm) | Peso (gr/m)* | lx (mm⁴) | ly (mm⁴) | EN-13706-IGV,OZ,E17 | EN-13706-IGV,IU,E23 | EN-13706-IGV,VU,E23 |
| 50x50x4 | 1.080 | 236.829 | 83.557 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 100x50x5 | 1.805 | 1.432.917 | 105.104 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 100x100x8 | 4.256 | 3.789.269 | 1.336.917 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 150x75x6 | 4.317 | 5.982.336 | 424.359 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 200x100x10 | 7.220 | 22.826.666 | 1.681.666 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 250x120x12 | 10.625 | 52.361.416 | 3.488.544 | ◉ | ◉ | ◉ |
* Valores típicos
| DOBLE "T" | EN 13706 | I | G | V | O | Z | E17 |
|
↑ Sección I |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Velo Superficial |
↑ Resina Ortoftálica |
↑ Low Profile |
↑ Propiedades mínimas |
| DOBLE "T" | EN 13706 | I | G | V | I | U | E23 |
|
↑ Sección I |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Velo Superficial |
↑ Resina Isoftálica |
↑ Estabilizado U.V. |
↑ Propiedades mínimas |
| DOBLE "T" | EN 13706 | I | G | V | v | U | E23 |
|
↑ Sección I |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Velo Superficial |
↑ Resina Vinilester |
↑ Estabilizado U.V. |
↑ Propiedades mínimas |
PRODUCTOS ABEKI COMPOSITES
PERFILERÍA
ESTÁNDAR E17 / ESTRUCTURAL E-23
PERFILES A MEDIDA