Tubos rectangulares
TUBOS RECTANGULARES
AxBxC (mm) Peso (gr/m)* lx (mm⁴) ly (mm⁴) EN-13706-BGV,OZ, E17 EN-13706-BGV,IU,E23 EN-13706-BGV,VU,E23
20x20x2,5 332,5 9.114,5 9.114,5
25x20x3 445 12.322 18.039,5
30x12x2,5 370 3.605,5 17.885,5
30x28x3 593 33.584 37.656
30x30x3 616 39.852 39.852
40x40x3,5 971 114.507 114.057
45x25x3 730 36.302 95.922
50x50x3,5 1.237 235.933 235.933
50x50x5 1.710 3.075.000 3.075.000
60x40x3 1.072 143.132 273.852
60x50x5 1.900 358.333,5 483.333,5
75x65x6 3.275 934.802 1.180.782
100x50x4 2.158,5 473.658,5 1.441.258,5
120x20x3 1.527,5 53.932 1.151.532
120x60x3 1.983,5 690.336 1.973.052
150x25x2 1.322,5 82.637 1.585.012

* Valores típicos

Tubos Rectangulares EN 13706 B G V O Z E17

Descripción

Norma

Sección
Cuadrada

Fibra
Vidrio

Velo
Superficial

Resina
Ortoftálica

Low
Profile

Propiedades
mínimas
Tubos Rectangulares EN 13706 B G V I U E23

Sección
Cuadrada

Fibra
Vidrio

Velo
Superficial

Resina
Isoftálica

Estabilizado
U.V.

Propiedades
mínimas
Tubos Rectangulares EN 13706 B G V v U E23

Sección
Cuadrada

Fibra
Vidrio

Velo
Superficial

Resina
Vinilester

Estabilizado
U.V.

Propiedades
mínimas

PRODUCTOS ABEKI COMPOSITES

PERFILERÍA
ESTÁNDAR E17 / ESTRUCTURAL E-23

PERFILES A MEDIDA