Redondos
| REDONDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | Peso (gr/m)* | lx (mm⁴) | EN-13706-OG,OZ, E17 | EN-13706-OG,IU,E23 | EN-13706-OG,VU,E23 |
| 4 | 24 | 12,6 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 5 | 37,5 | 30,7 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 6 | 54 | 63,7 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 7 | 73,5 | 118 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 8 | 95,5 | 201 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 9 | 120 | 322 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 10 | 150 | 491 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 11 | 180 | 718,7 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 12 | 215 | 1.018 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 13 | 252 | 1.402 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 14 | 292 | 1.886 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 15 | 335 | 2.485 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 16 | 382 | 3.217 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 18 | 483,5 | 5.153 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 20 | 600 | 7.854 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 22 | 730 | 11.499 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 24 | 860 | 16.286 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 25 | 1.020 | 19,175 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 26 | 1.170 | 22.432 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 28 | 1.360 | 30.172 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 30 | 1.545 | 39.761 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 32 | 2.178 | 51.472 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 38 | 2.178 | 102.354 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 40 | 2.388 | 125.664 | ◉ | ◉ | ◉ |
* Valores típicos
| REDONDO | EN 13706 | O | G | - | O | Z | E17 |
|
↑ Sección Redonda |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Sin recubrimiento |
↑ Resina Ortoftálica |
↑ Low Profile |
↑ Propiedades mínimas |
| REDONDO | EN 13706 | O | G | - | I | U | E23 |
|
↑ Sección Redonda |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Sin Recubrimiento |
↑ Resina Isoftálica |
↑ Estabilizado U.V. |
↑ Propiedades mínimas |
| REDONDO | EN 13706 | O | G | - | V | U | E23 |
|
↑ Sección Redonda |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Sin recubrimiento |
↑ Resina Vinilester |
↑ Estabilizado U.V. |
↑ Propiedades mínimas |
PRODUCTOS ABEKI COMPOSITES
PERFILERÍA
ESTÁNDAR E17 / ESTRUCTURAL E-23
PERFILES A MEDIDA