Perfileria Angulares
| ANGULARES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AxB (mm) | Peso (gr/m)* | lx (mm⁴) | ly (mm⁴) | EN-13706-LGV,OZ,E17 | EN-13706-LGV,IU,E23 | EN-13706-LGV,VU,E23 |
| 25x25x2,5 | 226 | 13.138 | 13.138 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 30x30x3 | 325 | 27.242 | 27.242 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 40x40x3,5 | 510 | 75.188 | 75.188 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 50x50x5 | 902,5 | 210.180 | 21.0180 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 7x75x7,5 | 2.030 | 1.064.178 | 106.4178 | ◉ | ◉ | ◉ |
| 100x100x10 | 3.610 | 3.362.874 | 33.628.874 | ◉ | ◉ | ◉ |
* Valores típicos
| ANGULAR | EN 13706 | L | G | V | O | Z | E17 |
|
↑ Sección angular |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Velo Superficial |
↑ Resina Ortoftálica |
↑ Low Profile |
↑ Propiedades mínimas |
| ANGULAR | EN 13706 | L | G | V | I | U | E23 |
|
↑ Sección angular |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Velo Superficial |
↑ Resina Isoftálica |
↑ Estabilizado U.V. |
↑ Propiedades mínimas |
| ANGULAR | EN 13706 | L | G | V | v | U | E23 |
|
↑ Sección angular |
↑ Fibra Vidrio |
↑ Velo Superficial |
↑ Resina Vinilester |
↑ Estabilizado U.V. |
↑ Propiedades mínimas |
PRODUCTOS ABEKI COMPOSITES
PERFILERÍA
ESTÁNDAR E17 / ESTRUCTURAL E-23
PERFILES A MEDIDA